Công ty cổ phần dệt 10/10
Bạn đang xem: Công ty cổ phần dệt 10/10




CÔNG TY CP DỆT 10/10
Giới thiệu
Công ty CP dệt 10/10 chi phí thân là xí nghiệp dệt 10/10 được thành lập năm 1973. Tháng 10/1992, nhà máy sản xuất được Sở Công nghiệp đồng ý thay đổi thành doanh nghiệp dệt 10/10, đến năm 1999, công ty thực hiện CP hóa và đổi tên thành công ty CP dệt 10/10.Sau 40 năm chuyển động và vạc triển, doanh nghiệp CP Dệt 10/10 sẽ đạt được rất nhiều thành tích cao và giữ vị thế đặc biệt trên thị trường dệt may Việt Nam. Nhằm mục đích không ngừng cải thiện chất số lượng sản phẩm và thị trường tiêu thụ, công ty đã đầu tư rất lớn vào cách tân công nghệ bẳng rất nhiều máy móc tiên tiến tân tiến đồng thời đặc trưng chú trọng công tác làm việc xuất khẩu, coi đó là mũi nhọn của mình.

Xem thêm: 5 Website Từ Điển Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng Pdf, 800+ Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Xây Dựng
Tổng tài sản(Tỷ VND)A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
doanh thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng gia tài
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
vị trí cao nhất 5 công ty cùng ngành - Sản xuất, marketing trang phục
TOP 500 doanh nghiệp lớn số 1 Việt Nam

Tên Doanh nghiệp: doanh nghiệp cổ phần báo cáo Đánh giá nước ta (Vietnam Report JSC)